|
 |
 |
| Piloto Comercial de Avião e Helicóptero - Valores para Sócios | | | Matrícula: R$ 350.00 | | Mensalidades: 4x de R$ 250.00 | | Total: R$ 1350.00 |
| | Treinamento de Voo por Instrumento Virtual - Valores para Sócios | | | Matrícula: R$ 60.00 | | Mensalidades: 3x de R$ 600.00 | | Total: R$ 1860.00 |
| | Mecânico de Aeronaves - Avionicos | | | Matrícula: R$ 0.00 | | Mensalidades: 6x de R$ 320.00 | | Total: R$ 1920.00 |
| | Piloto Privado de Avião e Helicóptero - Valores para Sócios | | | Matrícula: R$ 200.00 | | Mensalidades: 4x de R$ 212.50 | | Total: R$ 1050.00 |
| | | | Aeronave: PP-GOB | | Carga Horária: 1 horas. | | Valor: R$ 210.00 |  |
| | | | Aeronave: PT-FKI | | Carga Horária: 1 horas. | | Valor: R$ 210.00 |  |
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
| |
 |
| Confira os principais eventos que vão ocorrer pela instituição |
| |
| 28/05 - AEROCALDAS 2010 (O maior enc ... | | | 15/04 - Estão abertas as incrições p ... | |
 |
|
|
|
| |
|
|