|
 |
 |
| Piloto Comercial de Avião e Helicóptero - Valores para Sócios | | | Matrícula: R$ 350.00 | | Mensalidades: 4x de R$ 250.00 | | Total: R$ 1350.00 |
| | Treinamento de Voo por Instrumento Virtual - Valores para Sócios | | | Matrícula: R$ 60.00 | | Mensalidades: 3x de R$ 600.00 | | Total: R$ 1860.00 |
| | Piloto Privado de Avião e Helicópteros - Valores para Sócios | | | Matrícula: R$ 200.00 | | Mensalidades: 4x de R$ 212.50 | | Total: R$ 1050.00 |
| | Piloto Privado de Avião e Helicóptero - Valores para Sócios | | | Matrícula: R$ 200.00 | | Mensalidades: 4x de R$ 212.50 | | Total: R$ 1050.00 |
| | | | Aeronave: PP-FKI | | Carga Horária: 1 horas. | | Valor: R$ 250.00 |  |
| | | | Aeronave: PR-RST | | Carga Horária: 1 horas. | | Valor: R$ 300.00 |  |
|
|
|
|
|
| |
|
|
 |
| Confira os principais eventos que vão ocorrer pela instituição |
| |
| 06/08 - AEROCALDAS 2010 (O maior enc ... | | | 16/08 - Matrículas abertas para os c ... | |
 |
|
|
|
| |
|
|