Aeronaves
Cessnas - C150 e C152

PR-RST
Assentos | 2 |
Motor | Continental |
Potência | 100 hp |
Comprimento | 7,96m |
Envergadura | 11.10m |
Altura | 2,86m |
Peso máximo de decolagem | 745kg |
Velocidade de Cruzeiro | 85kt (157km/h) |
Velocidade máxima | 111kt (206km/h) |
Combustível | 98,4L |

PR-LTB
Assentos | 2 |
Motor | Continental |
Potência | 100 hp |
Comprimento | 7,96m |
Envergadura | 11.10m |
Altura | 2,86m |
Peso máximo de decolagem | 745kg |
Velocidade de Cruzeiro | 85kt (157km/h) |
Velocidade máxima | 111kt (206km/h) |
Combustível | 98,4L |

PR-BRR
Assentos | 2 |
Motor | Lycoming |
Potência | 115 hp |
Comprimento | 7,96m |
Envergadura | 11.10m |
Altura | 2,86m |
Peso máximo de decolagem | 745kg |
Velocidade de Cruzeiro | 85kt (157km/h) |
Velocidade máxima | 111kt (206km/h) |
Combustível | 98,4L |

PR-SLF
Assentos | 2 |
Motor | Continental |
Potência | 100 hp |
Comprimento | 7,96m |
Envergadura | 11.10m |
Altura | 2,86m |
Peso máximo de decolagem | 745kg |
Velocidade de Cruzeiro | 85kt (157km/h) |
Velocidade máxima | 111kt (206km/h) |
Combustível | 98,4L |
Aero Boero - AB-115

PP-FKI
Assentos | 2 |
Motor | Lycoming |
Potência | 115 hp |
Comprimento | 7,23m |
Envergadura | 10,78m |
Altura | 2,10m |
Peso máximo de decolagem | 770kg |
Velocidade de Cruzeiro | 90 mph(157km/h) |
Velocidade máxima | 137 mph (206km/h) |
Combustível | 115L |

PP-FLH
Assentos | 2 |
Motor | Lycoming |
Potência | 115 hp |
Comprimento | 7,23m |
Envergadura | 10,78m |
Altura | 2,10m |
Peso máximo de decolagem | 770kg |
Velocidade de Cruzeiro | 90 mph(157km/h) |
Velocidade máxima | 137 mph (206km/h) |
Combustível | 115L |

PPGOB
Assentos | 2 |
Motor | Lycoming |
Potência | 115 hp |
Comprimento | 7,23m |
Envergadura | 10,78m |
Altura | 2,10m |
Peso máximo de decolagem | 770kg |
Velocidade de Cruzeiro | 90 mph(157km/h) |
Velocidade máxima | 137 mph (206km/h) |
Combustível | 115L |
Piper Cadet e Warrior II - PA-28-161

PRKDT
Assentos | 4 |
Motor | Lycoming |
Potência | 160 hp |
Comprimento | 7,25m |
Envergadura | 10,67m |
Altura | 2,22m |
Peso máximo de decolagem | 1.055 kg |
Velocidade de Cruzeiro | 118 kt(218km/h) |
Velocidade máxima | 126 kts(233km/h) |
Combustível | 181L |

PP-LUX
Assentos | 6 |
Motor | 2x Lycoming |
Potência | 160 hp |
Comprimento | 7,67m |
Envergadura | 11,21m |
Altura | 2,51m |
Peso máximo de decolagem | 1.690 kg |
Velocidade de Cruzeiro | 169kts(313km/h) |
Velocidade máxima | 178 kts(330km/h) |
Combustível | 340,68 L |